| TuS Höllstein |
| Werfer- und Langstreckentag am 19. April 2015 |
| am 19.04.2015 in Höllstein - Wiesentalstadion |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| 3000 m Männer | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 21340 | Maler, Paul | 1995 | BA | TuS Badenweiler | 10:59,57 | min. |
| 2. | Lucky, Joseph | 1987 | BA | TuS Badenweiler | 11:14,03 | min. |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 17844 | Polossek, Dominik Leo | 1995 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 10,44 | m |
| 10,44 | 9,68 | 9,75 | 10,38 | - | - |
| 2. | Leithner, Sebastian | 1995 | TuS Höllstein | 9,51 | m |
| 9,38 | 9,39 | 9,44 | 9,25 | 9,51 | - |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 17844 | Polossek, Dominik Leo | 1995 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 29,87 | m |
| x | x | x | x | x | 29,87 |
| 2. | Lindgens, Dennis | 1991 | TuS Höllstein | 24,61 | m |
| x | x | x | x | x | 24,61 |
| Speerwurf Männer 800 g | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Lindgens, Dennis | 1991 | TuS Höllstein | 36,48 | m |
| 33,08 | - | 35,21 | 36,27 | 36,48 | 35,15 |
| 2. | 17844 | Polossek, Dominik Leo | 1995 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 36,04 | m |
| - | 30,44 | 35,30 | - | - | 36,04 |
| 3. | Leithner, Sebastian | 1995 | TuS Höllstein | 34,59 | m |
| - | 34,04 | 34,59 | 31,84 | 32,63 | 34,33 |
| Männliche Jugend U20 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 18606 | Franke, Luis | 1996 | BA | TV Rheinfelden | 11,72 | m |
| 11,72 | 10,62 | 10,50 | 11,59 | 11,21 | 11,54 |
| 2. | 607181 | Redmann, Henrik | 1996 | BA | TV Rheinfelden | 9,54 | m |
| 8,59 | 8,99 | 9,54 | 8,24 | - | 8,95 |
| 3. | Martin, Dominic | 1997 | TuS Höllstein | 8,87 | m |
| 8,87 | 8,71 | 6,62 | 8,02 | - | 7,72 |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 607181 | Redmann, Henrik | 1996 | BA | TV Rheinfelden | 25,42 | m |
| x | x | x | x | x | 25,42 |
| Speerwurf MJ U20 800 g | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 607181 | Redmann, Henrik | 1996 | BA | TV Rheinfelden | 33,28 | m |
| 29,51 | 30,60 | 33,28 | 29,73 | 30,20 | 31,93 |
| 2. | 18606 | Franke, Luis | 1996 | BA | TV Rheinfelden | 32,79 | m |
| 32,79 | 31,80 | 30,56 | - | 29,97 | 32,54 |
| Männliche Jugend U18 |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 22716 | Redmann, Johannes | 1998 | BA | TV Rheinfelden | 11,90 | m |
| 11,90 | 11,36 | 11,78 | - | 11,08 | 11,47 |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 22716 | Redmann, Johannes | 1998 | BA | TV Rheinfelden | 28,76 | m |
| x | x | x | x | x | 28,76 |
| Speerwurf MJ U18 700 g | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 22716 | Redmann, Johannes | 1998 | BA | TV Rheinfelden | 41,40 | m |
| 40,86 | 41,40 | 35,58 | - | 36,66 | - |
| Jugend M15 |
| Kugelstoß M15 4 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Denz, Kevin | 2000 | TV Bad Säckingen | 11,45 | m |
| 11,45 | 10,93 | 9,64 | 10,12 | - | - |
| Diskuswurf M15 1 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Denz, Kevin | 2000 | TV Bad Säckingen | 34,54 | m |
| x | x | x | x | x | 34,54 |
| Hammerwurf M15 4 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Denz, Kevin | 2000 | TV Bad Säckingen | 25,86 | m |
| 25,86 | 24,54 | 22,11 | 23,60 | - | 24,39 |
| Speerwurf M15 600 g | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Denz, Kevin | 2000 | TV Bad Säckingen | 32,58 | m |
| 27,57 | 26,90 | 28,81 | 32,39 | 32,58 | 31,28 |
| Jugend M14 |
| Speerwurf M14 600 g | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Kerzendörfer, Lukas | 2001 | TuS Höllstein | 16,37 | m |
| 16,37 | 13,55 | 11,84 | 14,09 | - | 15,39 |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 24141 | Graser, Philipp | 2002 | BA | TV Rheinfelden | 2:39,75 | min. |
| 2. | 24299 | Boehm, Niklas | 2002 | BA | TuS Freiheit Herten | 2:47,60 | min. |
| 3. | Alber, Leonard | 2002 | TuS Höllstein | 2:51,41 | min. |
| Kugelstoß M13 3 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 21868 | Schopferer, Lukas | 2002 | BA | TuS Badenweiler | 9,56 | m |
| 9,17 | 8,76 | 9,56 | 8,23 | 8,73 | 9,44 |
| 2. | Ströbel, Finn | 2002 | TuS Höllstein | 8,17 | m |
| 7,88 | 7,63 | 7,09 | 7,33 | 8,17 | 8,02 |
| Diskuswurf M13 750 g | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Ströbel, Finn | 2002 | TuS Höllstein | 25,38 | m |
| x | x | x | x | x | 25,38 |
| 2. | 21868 | Schopferer, Lukas | 2002 | BA | TuS Badenweiler | 21,22 | m |
| x | x | x | x | x | 21,22 |
| Hammerwurf M13 3 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 21868 | Schopferer, Lukas | 2002 | BA | TuS Badenweiler | 19,50 | m |
| 18,55 | 19,50 | 18,61 | - | 19,14 | 17,55 |
| Speerwurf M13 400 g | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Rast, Marius | 2002 | LC Old Boys Basel | 26,47 | m |
| 26,47 | 24,26 | 22,45 | 21,65 | 21,67 | 19,26 |
| 2. | 21868 | Schopferer, Lukas | 2002 | BA | TuS Badenweiler | 20,31 | m |
| 18,91 | 20,31 | 16,67 | 17,24 | 19,01 | 19,94 |
| Kinder M10 |
| 800 m M10 | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Koch, Björn | 2005 | TuS Höllstein | 3:22,44 | min. |
| Senioren M30 |
| Kugelstoß Sen. M30 7.26 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 10459 | Sommerhalter, Daniel | 1981 | BA | TuS Badenweiler | 8,56 | m |
| 8,38 | 8,20 | 8,56 | 8,36 | 7,79 | 7,79 |
| Diskuswurf Sen. M30 2 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 10459 | Sommerhalter, Daniel | 1981 | BA | TuS Badenweiler | 25,61 | m |
| x | x | x | x | x | 25,61 |
| Hammerwurf Sen. M30 7.26 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 10459 | Sommerhalter, Daniel | 1981 | BA | TuS Badenweiler | 27,72 | m |
| 27,72 | 27,39 | 27,42 | - | 26,89 | 26,18 |
| Senioren M45 |
| Hammerwurf Sen. M45 7.26 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Huber, Raimund | 1967 | TV Bad Säckingen | 27,29 | m |
| 21,80 | 22,33 | 27,29 | - | - | 23,27 |
| Senioren M50 |
| 3000 m Sen. M50 | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 12642 | Scheper, Ludger | 1961 | BA | TuS Badenweiler | 10:53,78 | min. |
| Kugelstoß Sen. M50 6 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 13644 | Hemberger, Kay | 1962 | BA | TuS Badenweiler | 10,91 | m |
| 10,84 | - | - | 10,91 | 10,81 | 10,43 |
| 2. | Löffler, Andreas | 1963 | TuS Höllstein | 7,48 | m |
| 7,48 | 7,47 | - | 6,87 | 6,86 | 7,17 |
| Diskuswurf Sen. M50 1.5 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 13644 | Hemberger, Kay | 1962 | BA | TuS Badenweiler | 33,56 | m |
| x | x | x | x | x | 33,56 |
| 2. | Löffler, Andreas | 1963 | TuS Höllstein | 19,52 | m |
| x | x | x | x | x | 19,52 |
| Hammerwurf Sen. M50 6 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 13644 | Hemberger, Kay | 1962 | BA | TuS Badenweiler | 28,38 | m |
| - | 24,25 | 27,43 | 26,04 | 28,38 | 28,16 |
| Senioren M55 |
| Kugelstoß Sen. M55 6 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Rohde, Bernhard | 1956 | vereinlos | 9,43 | m |
| 9,43 | - | 9,36 | 9,18 | 9,02 | 8,64 |
| Diskuswurf Sen. M55 1.5 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Rohde, Bernhard | 1956 | vereinlos | 27,67 | m |
| x | x | x | x | x | 27,67 |
| Senioren M65 |
| Kugelstoß Sen. M65 5 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Fugger, Richard | 1950 | LCM Rheinfelden | 6,47 | m |
| 6,47 | 6,22 | 6,22 | 6,40 | 6,40 | 6,47 |
| Diskuswurf Sen. M65 1 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Fugger, Richard | 1950 | LCM Rheinfelden | 17,82 | m |
| x | x | x | x | x | 17,82 |
| Speerwurf Sen. M65 600 g | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Fugger, Richard | 1950 | LCM Rheinfelden | 15,45 | m |
| 14,04 | 14,02 | 13,34 | 13,61 | 15,45 | 14,63 |
| Frauen |
| Kugelstoß Frauen 4 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Schumann, Alexandra | 1993 | TuS Höllstein | 8,74 | m |
| 8,30 | 8,74 | 8,55 | - | 8,69 | 8,72 |
| Diskuswurf Frauen 1 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Schumann, Alexandra | 1993 | TuS Höllstein | 20,98 | m |
| x | x | x | x | x | 20,98 |
| Speerwurf Frauen 600 g | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Schumann, Alexandra | 1993 | TuS Höllstein | 29,48 | m |
| 27,20 | 29,28 | 29,48 | 27,68 | 27,67 | 28,26 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Weiß, Irina | 1996 | TuS Höllstein | 8,03 | m |
| 7,41 | 7,47 | 7,86 | 8,03 | 7,61 | 7,89 |
| 2. | Sauer, Sabrina | 1997 | TuS Höllstein | 7,86 | m |
| 7,86 | 7,11 | 7,39 | 7,14 | 7,32 | 7,53 |
| Diskuswurf WJ U20 1 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Weiß, Irina | 1996 | TuS Höllstein | 22,72 | m |
| x | x | x | x | x | 22,72 |
| Speerwurf WJ U20 600 g | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Weiß, Irina | 1996 | TuS Höllstein | 30,94 | m |
| 29,80 | 27,94 | 28,84 | 25,48 | 26,67 | 30,94 |
| 2. | 607032 | Veenstra, Anna | 1997 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 18,68 | m |
| 18,07 | 15,97 | 18,53 | 18,68 | 15,96 | 13,68 |
| 3. | Kowaleff, Annika | 1997 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 18,50 | m |
| 18,50 | 14,61 | 15,11 | 13,80 | 14,43 | 16,75 |
| Weibliche Jugend U18 |
| 3000 m WJ U18 | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 17911 | Fränkle, Zoe | 1999 | BA | TV Grenzach | 11:31,73 | min. |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Huber, Philippa | 1999 | TV Bad Säckingen | 10,73 | m |
| 10,73 | - | 9,96 | 10,36 | 10,38 | 9,85 |
| 2. | 18998 | Mutter, Paula | 1999 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 9,42 | m |
| 9,38 | 8,39 | 9,42 | 9,26 | 8,97 | - |
| 3. | 20497 | Rübenacker, Leonie | 1999 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 8,56 | m |
| - | 6,98 | 8,56 | 7,38 | 8,47 | 8,32 |
| 4. | Ruf, Lisa | 1998 | TuS Höllstein | 6,49 | m |
| 6,00 | 6,49 | 5,20 | 6,34 | 5,59 | 5,57 |
| Diskuswurf WJ U18 1 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Huber, Philippa | 1999 | TV Bad Säckingen | 24,08 | m |
| x | x | x | x | x | 24,08 |
| 2. | 18998 | Mutter, Paula | 1999 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 23,70 | m |
| x | x | x | x | x | 23,70 |
| Hammerwurf WJ U18 3 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Huber, Philippa | 1999 | TV Bad Säckingen | 25,55 | m |
| 23,54 | 23,33 | - | - | 19,82 | 25,55 |
| Speerwurf WJ U18 500 g | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 18998 | Mutter, Paula | 1999 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 32,75 | m |
| 27,72 | 30,03 | 29,59 | 31,95 | 32,75 | 31,03 |
| 2. | 20497 | Rübenacker, Leonie | 1999 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 27,50 | m |
| 27,50 | 22,57 | 25,60 | 25,04 | - | - |
| 3. | Huber, Philippa | 1999 | TV Bad Säckingen | 24,25 | m |
| 17,50 | 19,83 | - | - | 24,25 | - |
| 4. | 19351 | Berlin, Stine | 1998 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 22,91 | m |
| 20,70 | 21,72 | 22,91 | - | 21,66 | 18,30 |
| Jugend W15 |
| Kugelstoß W15 3 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 23168 | Lukasch, Anne | 2000 | BA | TV Rheinfelden | 8,47 | m |
| 8,47 | 8,00 | 7,50 | 7,99 | 7,99 | - |
| Speerwurf W15 500 g | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 23168 | Lukasch, Anne | 2000 | BA | TV Rheinfelden | 14,59 | m |
| 14,52 | 13,51 | 13,79 | - | 14,59 | - |
| Jugend W14 |
| Kugelstoß W14 3 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Bardouille, Charlene | 2001 | TuS Höllstein | 9,91 | m |
| 8,57 | - | 9,91 | 9,77 | 8,85 | 9,31 |
| 2. | 22717 | Kokoschka, Lisa | 2001 | BA | TV Rheinfelden | 7,64 | m |
| 6,84 | 6,87 | 6,33 | 7,07 | 7,04 | 7,64 |
| 3. | Urschel, Johanna | 2001 | TuS Höllstein | 7,04 | m |
| 7,04 | 6,87 | 7,00 | 5,82 | 6,07 | 6,10 |
| 4. | 22719 | Kuhn, Ellen | 2001 | BA | TV Rheinfelden | 6,83 | m |
| 6,08 | 6,08 | 6,11 | 6,30 | 6,79 | 6,83 |
| Diskuswurf W14 1 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Bardouille, Charlene | 2001 | TuS Höllstein | 22,64 | m |
| x | x | x | x | x | 22,64 |
| 2. | 22719 | Kuhn, Ellen | 2001 | BA | TV Rheinfelden | 16,82 | m |
| x | x | x | x | x | 16,82 |
| 3. | 22717 | Kokoschka, Lisa | 2001 | BA | TV Rheinfelden | 14,94 | m |
| x | x | x | x | x | 14,94 |
| Speerwurf W14 500 g | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | 22717 | Kokoschka, Lisa | 2001 | BA | TV Rheinfelden | 24,70 | m |
| 22,09 | 24,70 | 22,11 | - | - | - |
| 2. | 22719 | Kuhn, Ellen | 2001 | BA | TV Rheinfelden | 15,71 | m |
| 12,25 | 12,94 | 15,63 | 15,71 | - | 11,36 |
| Jugend W13 |
| Kugelstoß W13 3 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Stratz, Hannah | 2002 | TV Bad Säckingen | 7,47 | m |
| 6,46 | 6,94 | 6,55 | 7,02 | 7,03 | 7,47 |
| 2. | 24075 | Haas, Svenja | 2002 | BA | TV Rheinfelden | 6,80 | m |
| 6,80 | 6,43 | 5,75 | 6,39 | 6,08 | 5,74 |
| 3. | Weger, Feline | 2002 | TV Bad Säckingen | 6,73 | m |
| 6,44 | 6,35 | 6,57 | 6,73 | 6,06 | 5,94 |
| Diskuswurf W13 750 g | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Weger, Feline | 2002 | TV Bad Säckingen | 20,81 | m |
| x | x | x | x | x | 20,81 |
| 2. | 24075 | Haas, Svenja | 2002 | BA | TV Rheinfelden | 19,06 | m |
| x | x | x | x | x | 19,06 |
| 3. | Stratz, Hannah | 2002 | TV Bad Säckingen | 16,15 | m |
| x | x | x | x | x | 16,15 |
| Hammerwurf W13 2 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Weger, Feline | 2002 | TV Bad Säckingen | 18,46 | m |
| 18,46 | 17,85 | 18,39 | 18,19 | - | - |
| Speerwurf W13 400 g | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Weger, Feline | 2002 | TV Bad Säckingen | 20,26 | m |
| 17,49 | 16,39 | 18,17 | 20,05 | 20,26 | 16,19 |
| 2. | Stratz, Hannah | 2002 | TV Bad Säckingen | 20,01 | m |
| 14,21 | 15,55 | 13,00 | 16,38 | 20,01 | 13,48 |
| Jugend W12 |
| 800 m W12 | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Martin, Vivien | 2003 | TuS Höllstein | 3:10,92 | min. |
| Kugelstoß W12 3 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Martin, Vivien | 2003 | TuS Höllstein | 5,99 | m |
| 5,79 | 5,99 | 5,96 | 5,55 | 5,80 | 5,92 |
| 2. | Wallner, Anna | 2003 | TuS Höllstein | 4,47 | m |
| 4,37 | 4,37 | 4,34 | 4,42 | 4,47 | 4,16 |
| Diskuswurf W12 750 g | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Martin, Vivien | 2003 | TuS Höllstein | 13,65 | m |
| x | x | x | x | x | 13,65 |
| 2. | Wallner, Anna | 2003 | TuS Höllstein | 11,48 | m |
| x | x | x | x | x | 11,48 |
| Kinder W11 |
| 800 m W11 | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Alber, Rebecca | 2004 | TuS Höllstein | 3:07,75 | min. |
| 2. | Wallner, Nina | 2004 | TuS Höllstein | 3:13,99 | min. |
| 3. | Kerzendörfer, Pauline | 2004 | TuS Höllstein | 3:17,93 | min. |
| Seniorinnen W40 |
| Kugelstoß Sen. W40 4 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Koch, Julica | 1973 | TuS Höllstein | 8,36 | m |
| 8,02 | - | 8,19 | 8,36 | 7,90 | 7,41 |
| Diskuswurf Sen. W40 1 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Buß, Britta | 1971 | BA | TV Grenzach | 25,03 | m |
| x | x | x | x | x | 25,03 |
| Speerwurf Sen. W40 600 g | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Koch, Julica | 1973 | TuS Höllstein | 29,06 | m |
| 25,00 | 26,35 | 29,06 | 28,51 | 27,81 | 25,24 |
| Seniorinnen W45 |
| Kugelstoß Sen. W45 4 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Bölle, Ines | 1968 | TV Bad Säckingen | 7,61 | m |
| 7,61 | - | - | 7,26 | - | - |
| Seniorinnen W50 |
| Kugelstoß Sen. W50 3 kg | 19.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Sieber, Kerstin | 1965 | TV Bad Säckingen | 5,77 | m |
| 5,60 | 5,50 | - | 5,52 | 5,77 | 5,53 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | TuS höllstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landstr. 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 79585 Steinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 28 | 28 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 53 | 53 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.6.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Petra Weiß, Herrmann-Burte-Strasse 62, 79585 Steinen | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Heide Keith, Merianstr. 2, 79585 Steinen | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.6.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BA/0953 TuS Höllstein |